お知らせ 介護 料金表
未分類
料金表・利用者負担額
福力 訪問介護 料金表
利用料金は、下記の基本単位数に地域区分単価を乗じ、負担割合ごとに算定します。加算・減算は該当項目に基づき別途算定します。
| 作成日 | 2026-09-03 |
|---|---|
| 地域区分 | 5級地 |
| 1単位 | 10.70円 |
1 基本サービス費訪問介護
| サービス種別 | 時間(備考) | 基本単位数 | 利用者負担額 1割 |
利用者負担額 2割 |
利用者負担額 3割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 身体介護01 | 身体介護が中心・20分未満 | 163単位 | ¥175 | ¥349 | ¥524 |
| 身体介護02 | 身体介護が中心・20分未満 | 163単位 | ¥175 | ¥349 | ¥524 |
| 身体介護1 | 身体介護が中心・20分以上30分未満 | 244単位 | ¥261 | ¥522 | ¥783 |
| 身体1生活1 | 身体介護20分以上30分未満に引き続き生活援助20分以上45分未満 | 309単位 | ¥331 | ¥662 | ¥992 |
| 身体1生活2 | 身体介護20分以上30分未満に引き続き生活援助45分以上70分未満 | 374単位 | ¥401 | ¥801 | ¥1,201 |
| 身体1生活3 | 身体介護20分以上30分未満に引き続き生活援助70分以上 | 439単位 | ¥470 | ¥940 | ¥1,410 |
| 身体介護2 | 身体介護が中心・30分以上1時間未満 | 387単位 | ¥414 | ¥828 | ¥1,242 |
| 身体2生活1 | 身体介護30分以上1時間未満に引き続き生活援助20分以上45分未満 | 452単位 | ¥484 | ¥968 | ¥1,451 |
| 身体2生活2 | 身体介護30分以上1時間未満に引き続き生活援助45分以上70分未満 | 517単位 | ¥554 | ¥1,107 | ¥1,660 |
| 身体2生活3 | 身体介護30分以上1時間未満に引き続き生活援助70分以上 | 582単位 | ¥623 | ¥1,246 | ¥1,869 |
| 身体介護3 | 身体介護が中心・1時間以上1時間30分未満 | 567単位 | ¥607 | ¥1,214 | ¥1,820 |
| 身体3生活1 | 身体介護1時間以上1時間30分未満に引き続き生活援助20分以上45分未満 | 632単位 | ¥677 | ¥1,353 | ¥2,029 |
| 身体3生活2 | 身体介護1時間以上1時間30分未満に引き続き生活援助45分以上70分未満 | 697単位 | ¥746 | ¥1,492 | ¥2,238 |
| 身体3生活3 | 身体介護1時間以上1時間30分未満に引き続き生活援助70分以上 | 762単位 | ¥816 | ¥1,631 | ¥2,446 |
| 身体介護4 | 身体介護が中心・1時間30分以上2時間未満 | 649単位 | ¥695 | ¥1,389 | ¥2,084 |
| 身体4生活1 | 身体介護1時間30分以上2時間未満に引き続き生活援助20分以上45分未満 | 714単位 | ¥764 | ¥1,528 | ¥2,292 |
| 身体4生活2 | 身体介護1時間30分以上2時間未満に引き続き生活援助45分以上70分未満 | 779単位 | ¥834 | ¥1,667 | ¥2,501 |
| 身体4生活3 | 身体介護1時間30分以上2時間未満に引き続き生活援助70分以上 | 844単位 | ¥903 | ¥1,806 | ¥2,709 |
| 身体介護5 | 身体介護が中心・2時間以上2時間30分未満 | 731単位 | ¥783 | ¥1,565 | ¥2,347 |
| 身体5生活1 | 身体介護2時間以上2時間30分未満に引き続き生活援助20分以上45分未満 | 796単位 | ¥852 | ¥1,704 | ¥2,556 |
| 身体5生活2 | 身体介護2時間以上2時間30分未満に引き続き生活援助45分以上70分未満 | 861単位 | ¥922 | ¥1,843 | ¥2,764 |
| 身体5生活3 | 身体介護2時間以上2時間30分未満に引き続き生活援助70分以上 | 926単位 | ¥991 | ¥1,982 | ¥2,973 |
| 身体介護6 | 身体介護が中心・2時間30分以上3時間未満 | 813単位 | ¥870 | ¥1,740 | ¥2,610 |
| 身体6生活1 | 身体介護2時間30分以上3時間未満に引き続き生活援助20分以上45分未満 | 878単位 | ¥940 | ¥1,879 | ¥2,819 |
| 身体6生活2 | 身体介護2時間30分以上3時間未満に引き続き生活援助45分以上70分未満 | 943単位 | ¥1,009 | ¥2,018 | ¥3,027 |
| 身体6生活3 | 身体介護2時間30分以上3時間未満に引き続き生活援助70分以上 | 1,008単位 | ¥1,079 | ¥2,157 | ¥3,236 |
| 身体介護7 | 身体介護が中心・3時間以上3時間30分未満 | 895単位 | ¥958 | ¥1,916 | ¥2,873 |
| 身体7生活1 | 身体介護3時間以上3時間30分未満に引き続き生活援助20分以上45分未満 | 960単位 | ¥1,028 | ¥2,055 | ¥3,082 |
| 身体7生活2 | 身体介護3時間以上3時間30分未満に引き続き生活援助45分以上70分未満 | 1,025単位 | ¥1,097 | ¥2,194 | ¥3,291 |
| 身体7生活3 | 身体介護3時間以上3時間30分未満に引き続き生活援助70分以上 | 1,090単位 | ¥1,167 | ¥2,333 | ¥3,499 |
| 身体介護8 | 身体介護が中心・3時間30分以上4時間未満 | 977単位 | ¥1,046 | ¥2,091 | ¥3,136 |
| 身体8生活1 | 身体介護3時間30分以上4時間未満に引き続き生活援助20分以上45分未満 | 1,042単位 | ¥1,115 | ¥2,230 | ¥3,345 |
| 身体8生活2 | 身体介護3時間30分以上4時間未満に引き続き生活援助45分以上70分未満 | 1,107単位 | ¥1,185 | ¥2,369 | ¥3,554 |
| 身体8生活3 | 身体介護3時間30分以上4時間未満に引き続き生活援助70分以上 | 1,172単位 | ¥1,254 | ¥2,508 | ¥3,762 |
| 生活援助2 | 生活援助が中心・20分以上45分未満 | 179単位 | ¥192 | ¥383 | ¥575 |
| 生活援助3 | 生活援助が中心・45分以上 | 220単位 | ¥236 | ¥471 | ¥707 |
| 身体01生活1 | 身体介護20分未満に引き続き生活援助20分以上45分未満 | 228単位 | ¥244 | ¥488 | ¥732 |
| 身体01生活2 | 身体介護20分未満に引き続き生活援助45分以上70分未満 | 293単位 | ¥314 | ¥627 | ¥941 |
| 身体01生活3 | 身体介護20分未満に引き続き生活援助70分以上 | 358単位 | ¥383 | ¥766 | ¥1,149 |
| 身体02生活1 | 身体介護20分未満に引き続き生活援助20分以上45分未満 | 228単位 | ¥244 | ¥488 | ¥732 |
| 身体02生活2 | 身体介護20分未満に引き続き生活援助45分以上70分未満 | 293単位 | ¥314 | ¥627 | ¥941 |
| 身体02生活3 | 身体介護20分未満に引き続き生活援助70分以上 | 358単位 | ¥383 | ¥766 | ¥1,149 |
2 算定加算・加算減算・留意事項該当時に算定・減算
| 加算種別 | 備考 | 基本単位数 | 利用者負担額 1割 |
利用者負担額 2割 |
利用者負担額 3割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 | 1回につき | 97単位 | ¥104 | ¥208 | ¥312 |
| 緊急時訪問介護加算 | 1回につき | 100単位 | ¥107 | ¥214 | ¥321 |
| 初回加算 | 1月につき | 200単位 | ¥214 | ¥428 | ¥642 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 1月につき | 100単位 | ¥107 | ¥214 | ¥321 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 1月につき | 200単位 | ¥214 | ¥428 | ¥642 |
| 口腔連携強化加算 | 1回につき(1月に1回限度) | 50単位 | ¥54 | ¥107 | ¥161 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 1日につき | 3単位 | ¥4 | ¥7 | ¥10 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 1日につき | 4単位 | ¥5 | ¥9 | ¥13 |
| 加算種別 | 備考 |
|---|---|
| 2人の訪問介護員等による場合 | 所定単位数の200%加算 |
| 夜間・早朝加算 | 所定単位数の25%加算 |
| 深夜加算 | 所定単位数の50%加算 |
| 特定事業所加算(Ⅰ) | 所定単位数の20%加算 |
| 特定事業所加算(Ⅱ) | 所定単位数の10%加算 |
| 特定事業所加算(Ⅲ) | 所定単位数の10%加算 |
| 特定事業所加算(Ⅳ) | 所定単位数の3%加算 |
| 特定事業所加算(Ⅴ) | 所定単位数の3%加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ | 所定単位数の27%加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ | 所定単位数の28.7%加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ | 所定単位数の24.9%加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ | 所定単位数の26.6%加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の20.7%加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の17%加算 |
| 事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者の場合 | 所定単位数の10%減算 |
| 同一の建物に20人以上利用者が居住する場合 | 所定単位数の10%減算 |
| 事業所と同一敷地内建物等に50人以上利用者が居住する場合 | 所定単位数の15%減算 |
| 事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者数が全利用者数の90%以上の場合 | 所定単位数の12%減算 |
※利用者負担額は、上記額-(上記額×負担割合(1円未満切り捨て))で算出します。
※利用者負担額(1割、2割又は3割)の算出方法:単位数×地域区分単価=○○円(1円未満切り捨て)/○○円-(○○円×0.9、0.8又は0.7(1円未満切り捨て))=△△円(利用者負担額)
3 実費請求サービス費以外でご負担いただく費用
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 交通費 | 0円 | 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、実施地域を超えた地点から1kmあたり記載の金額を請求します。公共交通機関を利用した場合は実費を請求します。 |
料金表・利用者負担額
福力 重度訪問介護(障害) 料金表
利用料金は、下記の基本単位数に地域区分単価を乗じ、負担割合ごとに算定します。加算・減算は該当項目に基づき別途算定します。
| 作成日 | 2026-09-03 |
|---|---|
| 地域区分 | 5級地 |
| 1単位 | 10.60円 |
1 基本サービス費重度訪問介護(障害)
| サービス種別 | 時間(備考) | 基本単位数 | 利用者負担額 1割 |
利用者負担額 2割 |
利用者負担額 3割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日中・1時間未満 | 186単位 | ¥198 | ¥395 | ¥592 | |
| 日中・1時間以上1時間30分未満 | 277単位 | ¥294 | ¥588 | ¥881 | |
| 日中・1時間30分以上2時間未満 | 369単位 | ¥392 | ¥783 | ¥1,174 | |
| 日中・2時間以上2時間30分未満 | 461単位 | ¥489 | ¥978 | ¥1,466 | |
| 日中・2時間30分以上3時間未満 | 553単位 | ¥587 | ¥1,173 | ¥1,759 | |
| 日中・3時間以上3時間30分未満 | 644単位 | ¥683 | ¥1,366 | ¥2,048 | |
| 日中・3時間30分以上4時間未満 | 736単位 | ¥781 | ¥1,561 | ¥2,341 | |
| 日中・4時間以上4時間30分未満 | 821単位 | ¥871 | ¥1,741 | ¥2,611 | |
| 重度訪問介護 | 日中・4時間30分から8時間未満(30分ごとに) | 85単位 | ¥91 | ¥181 | ¥271 |
| 日中・8時間以上8時間30分未満 | 1,505単位 | ¥1,596 | ¥3,191 | ¥4,786 | |
| 日中・8時間30分以上12時間未満 (30分ごとに) | 85単位 | ¥91 | ¥181 | ¥271 | |
| 日中・12時間以上12時間30分未満 | 2,184単位 | ¥2,315 | ¥4,630 | ¥6,945 | |
| 日中・12時間30分以上16時間未満(30分ごとに) | 81単位 | ¥86 | ¥172 | ¥258 | |
| 日中・16時間以上16時間30分未満 | 2,834単位 | ¥3,004 | ¥6,008 | ¥9,012 | |
| 日中・16時間30分以上20時間未満(30分ごとに) | 86単位 | ¥92 | ¥183 | ¥274 | |
| 日中・20時間以上20時間30分未満 | 3,520単位 | ¥3,732 | ¥7,463 | ¥11,194 | |
| 日中・20時間30分以上24時間未満(30分ごとに) | 80単位 | ¥85 | ¥170 | ¥255 |
2 算定加算・加算減算・留意事項該当時に算定・減算
| 加算種別 | 備考 | 基本単位数 | 利用者負担額 1割 |
利用者負担額 2割 |
利用者負担額 3割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 緊急時対応加算 | 1回につき(月2回を限度) | 100単位 | ¥106 | ¥212 | ¥318 |
| 緊急時対応加算 | 追加の加算(地域生活支援拠点等の場合) | 50単位 | ¥53 | ¥106 | ¥159 |
| 喀痰吸引等支援体制加算 | 1人1日につき | 100単位 | ¥106 | ¥212 | ¥318 |
| 移動介護加算 | 1時間未満の場合 | 100単位 | ¥106 | ¥212 | ¥318 |
| 移動介護加算 | 1時間以上1時間30分未満の場合 | 125単位 | ¥133 | ¥265 | ¥398 |
| 移動介護加算 | 1時間30分以上2時間未満の場合 | 150単位 | ¥159 | ¥318 | ¥477 |
| 移動介護加算 | 2時間以上2時間30分未満の場合 | 175単位 | ¥186 | ¥371 | ¥557 |
| 移動介護加算 | 2時間30分以上3時間未満の場合 | 200単位 | ¥212 | ¥424 | ¥636 |
| 移動介護加算 | 3時間以上の場合 | 250単位 | ¥265 | ¥530 | ¥795 |
| 移動介護緊急時支援加算 | 1日につき | 240単位 | ¥255 | ¥509 | ¥764 |
| 初回加算 | 1月につき | 200単位 | ¥212 | ¥424 | ¥636 |
| 利用者負担上限額管理加算 | 1回につき(月1回を限度) | 150単位 | ¥159 | ¥318 | ¥477 |
| 行動障害支援連携加算 | 30日の間、1回を限度とする加算 | 584単位 | ¥619 | ¥1,238 | ¥1,857 |
| 入院時支援連携加算 | 入院前に1回を限度とする加算 | 300単位 | ¥318 | ¥636 | ¥954 |
| 加算種別 | 備考 |
|---|---|
| 重度障害者等加算 | 所定単位数の15%加算 |
| 2人の重度訪問介護従業者による場合 | 所定単位数の200%加算 |
| 夜間・早朝加算 | 所定単位数の25%加算 |
| 深夜加算 | 所定単位数の50%加算 |
| 特定事業所加算(Ⅰ) | 所定単位数の20%加算 |
| 特定事業所加算(Ⅱ) | 所定単位数の10%加算 |
| 特定事業所加算(Ⅲ) | 所定単位数の10%加算 |
| 特別地域加算 | 所定単位数の15%加算 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ | 所定単位数の37.2%加算 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ | 所定単位数の38.2%加算 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ | 所定単位数の35.7%加算 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ | 所定単位数の36.7%加算 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の30.2%加算 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の24.8%加算 |
※利用者負担額は、上記額-(上記額×負担割合(1円未満切り捨て))で算出します。
※利用者負担額(1割、2割又は3割)の算出方法:単位数×地域区分単価=○○円(1円未満切り捨て)/○○円-(○○円×0.9、0.8又は0.7(1円未満切り捨て))=△△円(利用者負担額)
3 実費請求サービス費以外でご負担いただく費用
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 交通費 | 0円 | 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、実施地域を超えた地点から1kmあたり記載の金額を請求します。公共交通機関を利用した場合は実費を請求します。 |
料金表・利用者負担額
福力 行動援護(障害) 料金表
利用料金は、下記の基本単位数に地域区分単価を乗じ、負担割合ごとに算定します。加算・減算は該当項目に基づき別途算定します。
| 作成日 | 2026-09-03 |
|---|---|
| 地域区分 | 5級地 |
| 1単位 | 10.60円 |
1 基本サービス費行動援護(障害)
| サービス種別 | 時間(備考) | 基本単位数 | 利用者負担額 1割 |
利用者負担額 2割 |
利用者負担額 3割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日中・30分未満 | 288単位 | ¥306 | ¥611 | ¥916 | |
| 日中・30分以上1時間未満 | 437単位 | ¥464 | ¥927 | ¥1,390 | |
| 日中・1時間以上1時間30分未満 | 619単位 | ¥657 | ¥1,313 | ¥1,969 | |
| 日中・1時間30分以上2時間未満 | 762単位 | ¥808 | ¥1,616 | ¥2,424 | |
| 日中・2時間以上2時間30分未満 | 905単位 | ¥960 | ¥1,919 | ¥2,878 | |
| 日中・2時間30分以上3時間未満 | 1,047単位 | ¥1,110 | ¥2,220 | ¥3,330 | |
| 日中・3時間以上3時間30分未満 | 1,191単位 | ¥1,263 | ¥2,525 | ¥3,788 | |
| 行動援護 | 日中・3時間30分以上4時間未満 | 1,334単位 | ¥1,414 | ¥2,828 | ¥4,242 |
| 日中・4時間以上4時間30分未満 | 1,479単位 | ¥1,568 | ¥3,136 | ¥4,704 | |
| 日中・4時間30分以上5時間未満 | 1,623単位 | ¥1,721 | ¥3,441 | ¥5,161 | |
| 日中・5時間以上5時間30分未満 | 1,764単位 | ¥1,870 | ¥3,740 | ¥5,610 | |
| 日中・5時間30分以上6時間未満 | 1,904単位 | ¥2,019 | ¥4,037 | ¥6,055 | |
| 日中・6時間以上6時間30分未満 | 2,046単位 | ¥2,169 | ¥4,338 | ¥6,507 | |
| 日中・6時間30分以上7時間未満 | 2,192単位 | ¥2,324 | ¥4,647 | ¥6,971 | |
| 日中・7時間以上7時間30分未満 | 2,340単位 | ¥2,481 | ¥4,961 | ¥7,442 | |
| 日中・7時間30分以上 | 2,485単位 | ¥2,635 | ¥5,269 | ¥7,903 |
2 算定加算・加算減算・留意事項該当時に算定・減算
| 加算種別 | 備考 | 基本単位数 | 利用者負担額 1割 |
利用者負担額 2割 |
利用者負担額 3割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 緊急時対応加算 | 1回につき(月2回を限度) | 100単位 | ¥106 | ¥212 | ¥318 |
| 緊急時対応加算 | 追加の加算(地域生活支援拠点等の場合) | 50単位 | ¥53 | ¥106 | ¥159 |
| 喀痰吸引等支援体制加算 | 1人1日につき | 100単位 | ¥106 | ¥212 | ¥318 |
| 初回加算 | 1月につき | 200単位 | ¥212 | ¥424 | ¥636 |
| 利用者負担上限額管理加算 | 1回につき(月1回を限度) | 150単位 | ¥159 | ¥318 | ¥477 |
| 行動障害支援指導連携加算 | 1回につき(移行する日の属する月につき1回を限度) | 273単位 | ¥290 | ¥579 | ¥868 |
| 加算種別 | 備考 |
|---|---|
| 2人の行動援護従事者による場合 | 所定単位数の200% |
| 特定事業所加算(Ⅰ) | 所定単位数の20%加算 |
| 特定事業所加算(Ⅱ) | 所定単位数の10%加算 |
| 特定事業所加算(Ⅲ) | 所定単位数の10%加算 |
| 特定事業所加算(Ⅳ) | 所定単位数の5%加算 |
| 特別地域加算 | 所定単位数の15%加算 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ | 所定単位数の41.1%加算 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ | 所定単位数の42.1%加算 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ | 所定単位数の39.6%加算 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ | 所定単位数の40.6%加算 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の34.1%加算 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の27.7%加算 |
※利用者負担額は、上記額-(上記額×負担割合(1円未満切り捨て))で算出します。
※利用者負担額(1割、2割又は3割)の算出方法:単位数×地域区分単価=○○円(1円未満切り捨て)/○○円-(○○円×0.9、0.8又は0.7(1円未満切り捨て))=△△円(利用者負担額)
3 実費請求サービス費以外でご負担いただく費用
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 交通費 | 0円 | 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、実施地域を超えた地点から1kmあたり記載の金額を請求します。公共交通機関を利用した場合は実費を請求します。 |